Der Ersparnis-Zähler der App zählt ausschließlich tatsächlich App-geführte Stopps (Navigation zu einer Ladezone mit bestätigter Ankunft) — niemals pauschal alle Stopps einer Tour. Alle Werte sind bewusst konservativ angesetzt, in den Einstellungen anpassbar und hier belegt:
| Pro App-geführtem Stopp | Standardwert | Quelle |
|---|---|---|
| Ersparte Zeit | 2,0 min | Dalla Chiara & Goodchild (2020), Urban Freight Lab Seattle: Lieferfahrzeuge suchen im Schnitt 2,3 min pro Stopp (28 % der Fahrzeit) |
| Ersparte Strecke | 0,4 km | 2 min bei Suchtempo 10–12 km/h; unter Shoups Vergleichswert von ~0,8 km |
| Ersparter Treibstoff | 0,04 l | 0,4 km × 10,0 l/100 km (realer Stadtverbrauch, Transporter-Klasse) |
| Vermiedenes CO₂ | 0,106 kg | 2,65 kg CO₂ pro Liter Diesel (Umweltbundesamt, Tank-to-Wheel) |
| Treibstoffkosten | € 0,08 | Dieselpreis Österreich (WKO-Wochenerhebung), in der App aktualisierbar |
| Vermiedenes Strafrisiko | € 50 | Wiener Organmandat 2026 — dargestellt als vermiedenes Risiko, nie als „Verdienst“ |
30 App-geführte Stopps pro Tag × 22 Arbeitstage ergeben pro Fahrer:in und Monat rund 22 Stunden, 264 km, 26 Liter Diesel (~€ 54) und ~70 kg CO₂. Hundert Fahrer:innen zusammen: rund 7 Tonnen CO₂ pro Monat.